Inicio arrow Noticias arrow Resultats arrow XXIX Marxa CTI Rutes del Montseny
Acceso
Bienvenido Visitante.






¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
El Tiempo
Hoy
Hoy
En línea
Hay 7 invitados en línea
Ultimos mensajes del foro
XXIX Marxa CTI Rutes del Montseny Imprimir E-Mail
Escrito por escalador_HC   
lunes, 15 de junio de 2009

El 14 de juny es va celebrar a Granollers una nova edició d'aquesta veterana marxa catalana. Amb el nou recorregut que es va estrenar l'any passat que suposa més de 2600 mts de desnivell en 155kms amb trams de fortes pendents i la xafogosa calor que ja començar a apretar en aquestes dates, la marxa s'ha fet molt dura. A pesar d'aquestes dificultats, s'ha guanyat de nou el premi al club més nombrós amb 20 socis participants.

20090614_img_1480 20090614_14062009350

 

Clickeu a Leer Más per veure el detall dels temps dels socis participants.

Pos Dorsal Nom Kms/h TTotal Medalla
7 125 DANIEL GONZALEZ DE DOMINGO 31,78 04:52:37.85 OR
27 185 ORIOL ESCOLANO NAVÉS 30,20 05:07:54.90 OR
48 38 JACK ALDANA YEPES 28,99 05:20:50.90 OR
49 20 CEDRIC MILLIES 28,98 05:20:53.85 OR
80 142 ERNESTO HOMAR TENIENTE AVILÉS 27,30 5:40:40.20 OR
82 422 PEDRO GRACIA PASTOR 27,28 05:40:53.60 OR
83 109 JORDI FONOLLOSA RUF 27,28 05:40:54.50 OR
119 408 CARLOS TIGERO VIETA 26,23 05:54:33.90 ARGENT
122 165 BALDOMERO LOPEZ CUADRADO 26,02 05:57:22.40 OR
126 407 ANDRES TIGERO GONZALEZ 26,02 05:57:25.75 OR
132 130 ANTONI MARTIN MASEGOSA 26,01 05:57:34.75 OR
146 409 PEDRO ANTONIO GONZALEZ RAYA 25,41 06:05:58.65 OR
147 214 XAVIER GARRIDO RIU 25,40 06:06:04.20 ARGENT
151 103 JOSE SAYAS FERRER 25,12 06:10:13.15 OR
176 140 AGUSTIN RODRIGUEZ GARRIDO 23,48 06:36:07.75 BRONZE
178 163 DIEGO NIEBLA MARTIN 23,47 06:36:17.15 OR
180 404 JOAN MIQUEL RIERA CORT 23,47 06:36:18.35 ARGENT
192 119 JOSEP Mª SALES RODES 22,61 06:51:24.70 OR
196 424 JUAN CARLOS DEL ESTAL REBOLLAL 22,30 06:57:02.50 BRONZE

Cite este artículo en su sitio

  Sin comentarios
RSS de los comentarios

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios.
Por favor, validese, o regístrese.

 
< Anterior   Siguiente >
Últimas descargas
feb.10
Calendari 2010 (Grup A)
abr.09
Clasificacion 2008
feb.09
Calendari Butlleti 2009 (Grup A)
« < Marzo 2010 > »
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 dom mar 21
 XIX Terres de Vi i Cava
 dom mar 28
 XXIV Terres de l'Ebre
 dom abr 11
 VI Segarra-Solsonés
 dom abr 18
 XXX Rutes del Montseny
 dom abr 25
 XIV Racons de la Conca
 sáb may 01
 XIX La Pallaresa
 dom may 09
 XIII Terra de Remences
 dom may 16
 IV Rocacorba - Les Goges
 sáb may 29
 X Puertos de la Ribagorza, Pirineos 200
 sáb jun 05
 XI La Bonaigua

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Pagina creada en 0.284 segundos