Inicio arrow Noticias arrow Resultats arrow XIX QUEBRANTAHUESOS
Acceso
Bienvenido Visitante.






¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
El Tiempo
Hoy
Hoy
En línea
Hay 6 invitados y 1 usuario en línea
Ultimos mensajes del foro
XIX QUEBRANTAHUESOS Imprimir E-Mail
Escrito por Jack Aldana   
domingo, 28 de junio de 2009

20090620_quebrantahuesosUn any més la localitat aragonesa de Sabiñanigo va acollir la que s'ha erigit com la marxa cicloturista referència de l'estat espanyol, La Quebrantahuesos, i la seva germana petita, La Treparriscos.

Aquesta marxa, que amb el pas del anys s'ha anat convertint en tot un esdeveniment de tal dimensió que avui en dia fins i tot fa falta un xic de sort per accedir a l'inscripció. D'altra banda, només veient el desplegament logístic, un se n'adona del veritable calibre d'aquesta marxa.

Cap destacar a l'edició d'enguany l'ilustre companyia dels senyors Llaneras, Olano i Escartin, i per què no, resaltar també la presència d'un igualment ilustríssim públic que fa que l'ascensió als ports es converteixi en tota una experiència per a un humil cicloturista.

I per descomptat l'ECSA va contribuïr amb 17 dels seus socis disseminats entre els més de 10.000 ciclistes que van formar aquest particular riu multicolor. Concretament 16 a La Quebrantahuesos i 1 a La Treparriscos.

 

Clickeu sobre Leer Más per consultar els temps dels socis participants.

Nombre Dorsal Cat Pos Gen Pos Cat Media Tiempo Par1 Par2 Diploma
JACK ALDANA YEPES 7064 D 1222 557 29,54 6:56:22 3:46:57 6:25:37 ORO
CARLOS TIGERO VIETA 1110 D 1372 609 29,27 7:00:12 3:45:16 6:27:45 ORO
ORIOL ESCOLANO NAVES 6220 C 1393 31 29,23 7:00:50 3:41:31 6:30:24 ORO
SERGIO PEREZ AMADO 5094 D 2666 1003 27,31 7:30:21 4:09:17 6:57:57 ORO
JOSEP SAYAS FERRER 1260 F 3542 636 26,07 7:51:48 4:05:50 7:19:33 ORO
ANDRES TIGERO GONZALEZ 7187 G 3766 138 25,75 7:57:46 4:19:32 7:27:31 ORO
OCTAVI SANCHEZ RUIZ 6988 E 3847 1539 25,64 7:59:45 4:04:08 7:28:16 PLATA
PEDRO GONZALEZ RAYA 7261 F 3979 760 25,47 8:02:55 4:06:12 7:31:09 ORO
JORDI OLIVELLA PUJOL 6280 E 4253 1667 25,1 8:10:00 4:02:04 7:38:33 PLATA
CARLOS MAINOU PINTÓ 5097 D 4814 1560 24,28 8:26:32 4:23:04 7:54:08 PLATA
IGNACIO CARDELLACH ASENSIO 2730 D 4849 1569 24,23 8:27:40 4:29:04 7:54:10 PLATA
PERNÍA JOSÉ ANTONIO               8:37:50 ORO
VANESSA CALDERÓN SANZ 6933 A 5319 4 23,46 8:44:22 4:12:02 8:07:01 ORO
JOSE RODRIGUEZ ARGILES 7502 G 5566 310 23,03 8:54:12 4:35:03 8:21:02 PLATA
DIONISIO VALLEJO MONTES 4604 G 5614 317 22,94 8:56:14 4:42:00 8:22:51 PLATA
CARLOS ALBAJAR BUIL 4840 C 5640 120 22,91 8:57:00 4:41:52 8:24:02 BRONCE
JOSE M. SALES RODES 705 G 5967 346 22,37 9:09:52 4:52:05 8:39:13 PLATA
RAMON TIO CROS 7339 G 6127 360 22,04 9:18:05 4:55:37 8:43:35 PLATA
JOSE LOPEZ SEDILES 7160 F 6515 1458 21,12 9:42:30 4:53:59 9:07:34 BRONCE
BLANCA TRENAS HINOJOSA 8080 B 6864 53 20,16 10:10:13 5:10:52 9:31:20 PLATA
ADRIANO MARTÍNEZ MATA 6770 E 6974 2597 19,67 10:25:15 5:13:45 9:43:53 BRONCE
FRANCISCO ABADAL PÉREZ 8161 F 7134 1619 18,58 11:02:06 5:21:31 10:21:06 BRONCE

Cite este artículo en su sitio

  Comentarios (1)
RSS de los comentarios
 1 Escrito por Sergio, el 11/07/2009 19:30
Portalet forever... :eek

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios.
Por favor, validese, o regístrese.

 
< Anterior   Siguiente >
Últimas descargas
feb.10
Calendari 2010 (Grup A)
abr.09
Clasificacion 2008
feb.09
Calendari Butlleti 2009 (Grup A)
« < Marzo 2010 > »
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 dom mar 21
 XIX Terres de Vi i Cava
 dom mar 28
 XXIV Terres de l'Ebre
 dom abr 11
 VI Segarra-Solsonés
 dom abr 18
 XXX Rutes del Montseny
 dom abr 25
 XIV Racons de la Conca
 sáb may 01
 XIX La Pallaresa
 dom may 09
 XIII Terra de Remences
 dom may 16
 IV Rocacorba - Les Goges
 sáb may 29
 X Puertos de la Ribagorza, Pirineos 200
 sáb jun 05
 XI La Bonaigua

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Pagina creada en 0.218 segundos