Archivo
IX Marxa Cicloesportiva Bonaigua 2000
- Detalles
- Creado en Lunes, 16 Junio 2008 18:23
- Escrito por escalador_HC
Ja van nou edicions d'aquesta marxa que ha esdevingut un clàssic del calendari català.
Protagonitzada per la pujada al port de la Bonaigua que amb 2072 metres d'alçada es sitúa com el coll de muntanya asfaltat per les dues vessants més alt de l'Estat Espanyol.
Aquest any, tant dur com la Bonaigua, va ser la pujada fins a la boca sud del renovat Túnel de Viella caracteritzada per les baixes temperatures i el vent a ràfagues que dificultava mantenir-se sobre la bicicleta. A més, en la major part del descens de la Bonaigua l'asfalt estava aixecat per obres.
A nivell de resultats, nou podi (2on lloc) de l'Eva Luthi en la seva categoria.
| Pos | P.Cat | Nom | Dorsal | Cat | Temps | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | Daniel Gonzalez De Domingo | 509 | A | 05:41:29 | OR |
| 38 | 19 | Florian Perrez | 104 | A | 05:53:13 | OR |
| 55 | 25 | Lluis Andreu Pastor | 259 | B | 06:02:23 | OR |
| 77 | 37 | Jordi Fonollosa Ruf | 381 | B | 06:10:07 | OR |
| 192 | 31 | Pedro Gracia Pastor | 334 | C | 06:40:09 | ARGENT |
| 193 | 2 | Eva Luthi | 168 | A | 06:40:12 | OR |
| 263 | 94 | Carlos Tigero Vieta | 52 | A | 07:01:20 | BRONZE |
| 336 | 129 | Octavi Sanchez Ruiz | 237 | B | 07:16:05 | BRONZE |
| 354 | 19 | Andres Tigero Gonzalez | 51 | D | 07:21:12 | ARGENT |
| 367 | 142 | Luis Miguel Sainz Pena | 235 | B | 07:22:12 | BRONZE |
| 417 | 157 | Alfredo Gracia Abian | 171 | B | 07:28:05 | BRONZE |
| 531 | 131 | Enric Fernandez Burgos | 571 | C | 08:25:29 | BRONZE |
Escribir un comentario
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

