Archivo

5a Marxa Terra de l'Aigua

20080518_img_7282Una de les marxes més valorades pels membres de l'esport Ciclista sant Andreu és la Marxa Terra de l'Aigua, que enguany celebrava la seva cinquena edició.

En un recorregut molt dur, com sempre, es pujava el Coll de Santa Helena (la pujada al Turó de l'Home per La Costa del Monseny, excepte el desvio final), Collsesplanes, dues vegades Coll de n'Orri i la pujada final a la preciosa ermita de Riells del Montseny.

20080518_img_7289Una trentena de socis van completar la marxa, la qual cosa va permetre que es lliurés al nostre club el premi al club més nombrós. A més, a nivell esportiu, també es van assolir excelents resultats, amb 5 socis entre els 100 primers, i destacar la cinquena posició de la general del Dani González i la tercera de la seva categoria de la Eva Luthi.

Podeu veure els assistents i el temps de cada un a "Leer más" 

 

Pos Dorsal Nom Mitja Temps
5 395 DANIEL GONZALEZ DE DOMINGO 31,80 04:18:29
36 268 ORIOL ESCOLANO NAVES 30,08 04:33:17
61 30 FLORIAN ELIAS PERREZ 29,25 04:41:04
65 166 ANTONIO CANO FUENTES 29,16 04:41:55
78 119 LLUIS ANDREU PASTOR 28,70 04:46:24
124 208 XAVIER GARRIDO RIU 27,48 04:59:09
176 260 CARLOS TIGERO VIETA 26,24 05:13:13
207 384 JOSE MARIA CORDIDO COELLO 25,57 05:21:25
209 10 MANUEL VARELA FERNANDEZ 25,44 05:23:06
213 31 EVA BARBARA LUTHI 25,27 05:25:15
221 264 JOSEP SAYAS FERRER 25,17 05:26:37
225 261 BALDOMERO LOPEZ CUADRADO 25,05 05:28:07
232 4 CLAUDI MONTEFUSCO MASIP 24,68 05:33:01
290 262 JORDI OLIVELLA PUJOL 23,82 05:45:04
311 165 LLUIS FRONTONS REBOLL 23,31 05:52:37
315 259 ANDRES TIGERO GONZALEZ 23,20 05:54:20
322 476 JOSEP MARIA SALES RODES 22,98 05:57:40
360 271 ADRIANO MARTINEZ MATA 22,07 06:12:28
362 272 JOSE DIAZ IRIBERRI 22,05 06:12:46
366 265 IGNACIO CARDELACH ASENSIO 21,92 06:14:55
370 290 CARLOS MAINOU PINTO 21,89 06:15:26
373 415 ALBERT ARRIBAS PUVILL 21,88 06:15:45
381 327 ENRIC FERNANDEZ BURGOS 21,59 06:20:43
382 267 OCTAVI SANCHEZ RUIZ 21,55 06:21:29
390 266 VANESSA CALDERON SANZ 21,48 06:22:38
399 103 ALFREDO GRACIA ABIAN 21,21 06:27:29
400 263 BLANCA TRENAS HINOJOSA 21,18 06:28:04
401 269 DIEGO NIEBLA MARTIN 21,18 06:28:04

 

No va poder completar la marxa: ALBERTO RODRIGUEZ BAUTISTA