Archivo
Terra de Remences, la clàssica del cicloturisme català
- Detalles
- Creado en Martes, 13 Mayo 2008 14:39
- Escrito por Claudio M.
25 socis del club van reptar la pluja i van disputar la marxa de referència al cicloturisme català: la Terra de Remences.
El cap de setmana, molt plujós, va fer que més de 700 dels 2.500 inscrits a la marxa no participéssin a la marxa. Però, els que van fer la marxa curta no es van mullar, i els de la marxa llarga sí van tastar l'aigua, sobre tot a la baixada de Condreu, l'ultim port.
Cal felicitar especialment a Oriol Escolano, que va fer el 46 de la general, així com a Eva Lüthi, que va fer tercera de la seva categoria, amb un magnífic temps.
592 classificats
| Pos | Dorsal | Nom | Cat | Cat | Temps | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 382 | ESCOLANO NAVÉS, ORIOL | A | 25 | 5:20:13 | OR |
| 73 | 240 | ELIAS PERREZ, FLORIAN | A | 35 | 5:31:49 | OR |
| 135 | 236 | CANO FUENTES, ANTONIO | B | 59 | 5:42:38 | OR |
| 139 | 420 | ANDREU PASTOR, LLUIS | B | 60 | 5:44:23 | OR |
| 170 | 671 | FONOLLOSA RUF, JORDI | B | 74 | 5:52:36 | OR |
| 299 | 1044 | URENDEZ FERNANDEZ, JAVIER | B | 125 | 6:22:48 | ARGENT |
| 318 | 239 | LÜTHI, EVA | F | 3 | 6:27:20 | ARGENT |
| 332 | 224 | MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO | B | 135 | 6:29:45 | ARGENT |
| 333 | 128 | GRACIA PASTOR, PEDRO | C | 60 | 6:29:46 | ARGENT |
| 391 | 27 | OLIVELLA PUJOL, JORDI | B | 165 | 6:44:46 | ARGENT |
| 395 | 279 | ARRIBAS PUVILL, ALBERT | B | 167 | 6:46:42 | BRONZE |
| 476 | 194 | SÁNCHEZ RUIZ, OCTAVI | B | 196 | 7:01:57 | BRONZE |
| 501 | 235 | TIGERO GONZALEZ, ANDRES | D | 17 | 7:13:50 | ARGENT |
| 584 | 28 | TRENAS HINOJOSA, BLANCA | F | 7 | 8:00:01 | BRONZE |
1203 classificats
| Pos | Dorsal | Nom | Cat | Cat | Temps | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 2948 | PEREZ AMADO, SERGIO | A | 122 | 3:10:07 | BRONZE |
| 407 | 196 | PERNIA GLARIA, JOSE ANTONIO | D | 27 | 3:16:50 | OR |
| 550 | 2364 | SANCHEZ LAYUNTA, JOSE | D | 45 | 3:27:26 | ARGENT |
| 708 | 2950 | CAMÓN YAGÜE, LUIS | B | 220 | 3:40:37 | BRONZE |
| 873 | 2611 | TENA ROIG, VICENÇ | C | 248 | 3:54:11 | BRONZE |
| 888 | 2560 | RODRIGUEZ ARGILES, JOSE | D | 90 | 3:56:03 | BRONZE |
| 1010 | 2095 | JIMENEZ BARRAGAN, JUAN | A | 253 | 4:08:41 | BRONZE |
| 1099 | 192 | CALDERÓN SANZ, VANESSA | F | 20 | 4:21:37 | BRONZE |
| 1202 | 1061 | FERNANDEZ BURGOS, ENRIC | C | 338 | 8:15:02 | BRONZE |
| 0 | 2227 | MESTRE DE HARO, SERGI | C | 0 | 4:19:31 | Partic |
| 0 | 2228 | DE TOMAS BURGUETE, NURIA | G | 0 | 4:27:27 | Partic |
Escribir un comentario
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

