Archivo
XII Marxa Cicloturista Racons de la Conca
- Detalles
- Creado en Martes, 06 Mayo 2008 10:02
- Escrito por escalador_HC
Gran jornada ciclista la celebrada el passat 27 d'abril al poble de Rocafort de Queralt. Sota unes condicions meteorològiques de plena primavera ideals per a la pràctica del nostre esport, uns 500 ciclistes van formar part de la tercera marxa del calendari de Llarga Distància de la FCC. En aquesta ocasió, la marxa ens va dur per les muntanyes de Prades, la Serra del Tallat i la Conca de Barberà. La principal novetat d'aquest any va ser la incorporació del port o més ben dit mur de Les Pinyes sobre el quilòmetre 125, amb rampes duríssimes que rondaven el 18% i un asfalt molt degradat.Novament, vam ser el club més nombrós, en aquesta ocasió recompensat amb l'obsequi d'una caixa d'ampolles de cava.
Clickeu en Leer Más per veure la llista detallada de socis participants.
| Participant | Posició | Temps | V.Mitja | Cat | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel González | 23 | 4h08m | 34.59 | A | OR |
| Oriol Escolano | 35 | 4h17m | 33.38 | A | OR |
| Florian Perrez | 72 | 4h25m | 32.38 | A | OR |
| Antonio Cano | 77 | 4h25m | 32.38 | B | OR |
| Lluís Andreu | 79 | 4h25m | 32.38 | B | OR |
| Jordi Fonollosa | 82 | 4h25m | 32.38 | B | OR |
| Xavier Garrido | 93 | 4h30m | 31.79 | A | OR |
| Álex Gómez | 236 | 4h57m | 28.89 | A | OR |
| Eva Luthi | 289 | 5h09m | 27.77 | A | OR |
| Baldomero López | 331 | 5h18m | 26.98 | C | OR |
| Andrés Tigero | 377 | 5h32m | 25.84 | D | OR |
| Carlos Tigero | 379 | 5h32m | 25.84 | A | BRONZE |
| Diego Niebla | 386 | 5h34m | 25.69 | C | ARGENT |
| Ignacio Cardellach | 392 | 5h37m | 25.53 | A | BRONZE |
| Carlos Mainou | 395 | 5h37m | 25.47 | A | BRONZE |
| Octavi Sánchez | 421 | 5h46m | 24.8 | B | BRONZE |
| Alfredo Gracia | 434 | 5h53m | 24.31 | B | BRONZE |
| Lluís Frontons | 436 | 5h53m | 24.31 | C | BRONZE |
| Vanessa Calderón | 440 | 5h55m | 24.17 | A | BRONZE |
| Enric Fernández | 471 | 6h17m | 22.81 | C | BRONZE |
| Adriano Martínez | 486 | 6h50m | 20.93 | A | BRONZE |
| José Díaz | 487 | 6h50m | 20.93 | A | BRONZE |
Escribir un comentario
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

