Archivo
IV Marxa Cicloesportiva Segarra-Solsonés
- Detalles
- Creado en Lunes, 14 Abril 2008 08:24
- Escrito por escalador_HC
Nova jornada d'éxits per al club, en aquesta ocasió a la marxa cicloesportiva celebrada a Cervera el passat diumenge 13 'abril.
La distància, de més de 160 kms va ser la principal dificultat de la prova. A més, cal afegir ports de gran pendent com Maioles o el Santuari de Pinós i d'altres convidats no esperats com el fred de la sortida o el vent present en els darrers 50 quilòmetres que van endurir una mica més la marxa. Aquesta prova sí que va disposar d'una organització modèlica.
A nivell individual, destacar la victòria absoluta del soci Daniel González i ja en van unes quantes. En categoria femenina totes les sòcies participants van obtenir llocs d'honor en la seva categoria d'edat.
A nivell colectiu, ens vam endur un cop més el Premi al Club amb Més Participants.
Clickeu en Leer Más per consultar els socis participants
| Gen | Dorsal | Nom | Temps | Mitja | Cat | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Daniel Gonzalez De Domingo | 4:48:07 | 34,57 | A - 1 | OR |
| 29 | 247 | Oriol Escolano Naves | 4:59:48 a 0:11:42 | 33,24 | A - 16 | OR |
| 38 | 1 | Florian Elias Perrez | 5:06:42 a 0:18:36 | 32,50 | A - 20 | OR |
| 63 | 26 | Xavier Garrido Riu | 5:16:16 a 0:28:09 | 31,53 | A - 30 | OR |
| 69 | 38 | Antonio Cano Fuentes | 5:16:47 a 0:28:41 | 31,48 | B - 29 | OR |
| 74 | 120 | Alexandre Gomez Garrido | 5:16:59 a 0:28:53 | 31,46 | A - 34 | OR |
| 78 | 249 | Lluis Andreu Pastor | 5:19:21 a 0:31:15 | 31,23 | B - 33 | OR |
| 125 | 246 | Carlos Tigero Vieta | 5:37:56 a 0:49:50 | 29,54 | A - 56 | ARGENT |
| 149 | 233 | Jose Sayas Ferrer | 5:48:48 a 1:00:42 | 28,63 | C - 23 | OR |
| 191 | 2 | Eva Barbara Luthi | 6:05:28 a 1:17:22 | 27,34 | F - 2 | ARGENT |
| 242 | 255 | Joan Miquel Riera Cort | 6:23:18 a 1:35:12 | 26,09 | A - 91 | BRONZE |
| 244 | 254 | Meritxell Portillo Araujo | 6:23:19 a 1:35:13 | 26,09 | G - 1 | OR |
| 274 | 243 | Baldomero Lopez Cuadrado | 6:37:01 a 1:48:55 | 25,21 | C - 59 | ARGENT |
| 277 | 240 | Diego Niebla Martin | 6:37:32 a 1:49:26 | 25,17 | C - 60 | ARGENT |
| 297 | 250 | Ignacio Cardellach Asensio | 6:50:36 a 2:02:30 | 24,38 | A - 105 | BRONZE |
| 298 | 251 | Carlos Mainou Pintor | 6:50:36 a 2:02:30 | 24,38 | A - 106 | BRONZE |
| 309 | 241 | Vanessa Calderon Sanz | 6:59:33 a 2:11:27 | 23,87 | F - 3 | BRONZE |
| 310 | 242 | Octavi Sanchez Ruiz | 6:59:33 a 2:11:27 | 23,87 | B - 105 | BRONZE |
| 318 | 252 | Jose Diaz Iriberri | 7:20:39 a 2:32:32 | 22,75 | A - 111 | BRONZE |
| 320 | 253 | Adriano Martinez Mata | 7:20:40 a 2:32:33 | 22,75 | B - 108 | BRONZE |
| - | 245 | Andres Tigero Gonzalez | Abandona | - | - | - |
| - | 244 | Enric Fernandez Burgos | Abandona | - | - | - |
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

