Magnífic el ambient de la marxa i organització impecable amb tot: cotxes d´assistencia ; carreteres tallades; ambulàncies; autocars ; avituallaments; indicacions; fins i tot matalassos a les curves perilloses de Hoz.
També el públic que t´anima com si fos una cursa de les de veritat.
També el públic que t´anima com si fos una cursa de les de veritat.
La llástima del temps, dominat per la pluja que va caure de forma permanent durant 7 hores a tota la cara Nord (França) i desde l´inici del Somport. També el vent i el fred es van fer sentir, especiament aquest últim en els punts mes alts; encara que la sortida a Sabiñánigo va lluia el sol, els núvols que es veien a les muntayes eren un presagi del que va passar.
Calia doncs anara be equipat amb el impermeable i tota la roba possible; aixó ens va salvar a molts d'una hipotermia.
Vam acabar 19 socis , aquest cop i donades les circunstancies, destaquem tots els socis .
Clickeu sobre Leer Más per veure els temps dels socis participants.
| Nombre | Dorsal | Cat. | Pos. Gen | Pos. Cat | V.med | T.Total | T.MB | T. HJ | Distinción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDANA YEPES, JACK | 1074 | D | 296 | 139 | 30,73 | 6:40:16 | 3:27:53 | 6:10:33 | ORO |
| LOPEZ, PABLO | 6852 | D | 578 | 246 | 29,55 | 6:56:16 | 3:32:15 | 6:26:13 | ORO |
| DE ARTEAGA NOHET, J. L. | 2510 | F | 1116 | 146 | 28,15 | 7:16:58 | 3:49:05 | 6:46:47 | ORO |
| PEREZ AMADO, SERGIO | 2347 | D | 1120 | 427 | 28,14 | 7:17:10 | 3:48:55 | 6:46:10 | ORO |
| SOLANS BENEITO, JOSE | 4727 | G | 1137 | 18 | 28,1 | 7:17:41 | 3:49:38 | 6:48:00 | ORO |
| CORDIDO COELLO, CHEMA | 5196 | E | 1439 | 637 | 27,35 | 7:29:42 | 3:50:18 | 6:59:29 | ORO |
| ALBAJAR BUIL, CARLOS | 5613 | C | 1997 | 33 | 26,25 | 7:48:35 | 3:49:47 | 7:16:48 | PLATA |
| GIORDANO ARANGO, L. J. | 6701 | E | 2426 | 1055 | 25,38 | 8:04:34 | 4:04:33 | 7:33:43 | PLATA |
| FRONTONS REBOLL, LLUIS | 3872 | F | 3274 | 690 | 23,68 | 8:39:24 | 4:27:17 | 8:07:13 | PLATA |
| TIGERO GONZALEZ, ANDRES | 7322 | G | 3515 | 155 | 23,22 | 8:49:45 | 4:30:31 | 8:14:40 | PLATA |
| OLIVELLA PUJOL, JORDI | 6156 | E | 2721 | 1176 | 24,78 | 8:16:23 | 4:17:49 | 7:44:55 | PLATA |
| TRENAS HINOJOSA, BLANCA | 8065 | B | 4266 | 24 | 21,51 | 9:31:48 | 4:53:08 | 8:53:01 | PLATA |
| OLIVERAS RIERA, JOAQUIM | 2640 | F | 4418 | 997 | 21,18 | 9:40:48 | 4:55:39 | 9:02:46 | BRONCE |
| CAMÓN YAGÜE, LUIS | 2348 | E | 4425 | 1820 | 21,16 | 9:41:16 | 4:46:34 | 9:03:09 | BRONCE |
| TIO CROS, RAMON | 7111 | G | 4467 | 261 | 21,03 | 9:44:58 | 5:02:51 | 9:06:24 | PLATA |
| MARTÍNEZ MATA, ADRIANO | 6802 | E | 4540 | 1855 | 20,83 | 9:50:32 | 5:05:59 | 9:13:09 | BRONCE |
| NIEBLA MARTIN, DIEGO | 6620 | F | 4583 | 1042 | 20,74 | 9:53:08 | 5:07:22 | 9:18:07 | BRONCE |
| VALLEJO MONTES, DIONI | 4269 | G | 4535 | 274 | 20,71 | 9:53:53 | 9:16:54 | PLATA | |
| LOPEZ SEDILES, JOSE L. | 7397 | F | 4626 | 1058 | 20,61 | 9:56:43 | 4:57:22 | 9:18:50 | BRONCE |
Retirats: Fernando Albajar, Francisco Abadal.
Va realitzar el recorregut alternatiu Sabiñanigo-Portalet-Sabiñánigo: José Díaz
No va poder assistir per diversos motius: Carlos Tigero, Pedro González, Damaso-Nicolás Melero, Carlos Mainou i Iñaki Cardellach.
| < Prev | Próximo > |
|---|

