- Strava - Julia [3 replies]
- Un Globero en París - Triciclo [39 replies]
- Salida especial junio Coll de Pal - Skeletor [5 replies]
- Curses 2012 - Triciclo [21 replies]
- EXTREME-MAN Salou ,swim 3,8-bike 180-run 42,2... - claudi [2 replies]
- Sortides Vespertines 2012 - ernhotenav [104 replies]
- Sortides entre setmana Matinals - Julia [345 replies]
- Sortides Calendari Grup A 2012 - Julia [158 replies]
XXVII Marxa Cicloturista Internacional Rutes del Montseny 2007
- Detalles
- Creado en Lunes, 11 Junio 2007 08:14
- Escrito por escalador_HC
El passat diumenge 10 de juny es va celebrar aquesta marxa sota una forta calor on van assistir-hi un gran nombre de socis. De nou, el club va endur-se el trofeu al club amb més participants i la Eva Lüthi a la participant femenina més jove.
Destacar el soci Daniel González que com ja ens té acostumats va córrer a un nivell excelent i va quedar 3er de la classificació general, tenint en compte que el guanyador va ser el professional Xavier Floreci de l'equip La Boulangerie que té en el seu palmarés, d'entre d'altres, una Clásica de San Sebastián.
També menciaonar en Sales y Andrés Tigero, Eva Luthi i Blanca Trenas; 2º, 5º, 3º i 5º de la seves categories respectivament.
(Clickeu en Leer Más per accedir a la llista detallada de socis participants...)
| Pos | Dorsal | Nom | Mitja | Temps | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 178 | DANIEL GONZALEZ DE DOMINGO | 32,1 | 4:39:02 | OR |
| 32 | 50 | ERNESTO HOMAR TENIENTE AVILÉS | 30,11 | 4:57:29 | OR |
| 66 | 56 | ANTONIO CANO FUENTES | 28,83 | 5:10:45 | OR |
| 81 | 73 | LLUIS ANDREU PASTOR | 28,34 | 5:16:05 | OR |
| 90 | 11 | JOSEP MARIA SALES RODES | 27,93 | 5:20:44 | OR |
| 106 | 13 | CARLOS TIGERO VIETA | 27,49 | 5:25:51 | ARGENT |
| 116 | 192 | JOSE SAYAS FERRER | 27,34 | 5:27:36 | OR |
| 118 | 38 | ABEL VALADEZ GUTIERREZ | 27,22 | 5:29:08 | OR |
| 121 | 240 | JOSE MARIA CORDIDO COELLO | 27,19 | 5:29:29 | OR |
| 139 | 12 | ANDRES TIGERO GONZALEZ | 26,53 | 5:37:39 | OR |
| 194 | 105 | XAVIER GARRIDO RIU | 25,58 | 5:50:14 | ARGENT |
| 224 | 364 | JOSE LUIS DE ARTEAGA NOHET | 24,37 | 6:07:37 | ARGENT |
| 244 | 40 | LLUIS FRONTONS | 24,07 | 6:12:12 | ARGENT |
| 256 | 268 | VICTOR COMPANY MARTINEZ | 23,6 | 6:19:35 | BRONZE |
| 284 | 14 | BALDOMERO LOPEZ CUADRADO | 23,16 | 6:26:46 | ARGENT |
| 297 | 120 | LLUÍS ENRIC FLORENSA CASTAÑÉ | 22,9 | 6:31:11 | ARGENT |
| 303 | 355 | EVA LÜTHI | 22,69 | 6:34:45 | ARGENT |
| 304 | 354 | FLORIAN ELIAS PERREZ | 22,69 | 6:34:47 | BRONZE |
| 311 | 319 | JOAQUIM OLIVERAS RIERA | 22,44 | 6:39:12 | ARGENT |
| 320 | 231 | DIEGO NIEBLA MARTIN | 21,72 | 6:52:27 | BRONZE |
| 321 | 208 | JORDI OLIVELLA PUJOL | 21,72 | 6:52:28 | BRONZE |
| 322 | 209 | BLANCA TRENAS HINOJOSA | 21,72 | 6:52:30 | BRONZE |
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

