- Strava - Julia [3 replies]
- Un Globero en París - Triciclo [39 replies]
- Salida especial junio Coll de Pal - Skeletor [5 replies]
- Curses 2012 - Triciclo [21 replies]
- EXTREME-MAN Salou ,swim 3,8-bike 180-run 42,2... - claudi [2 replies]
- Sortides Vespertines 2012 - ernhotenav [104 replies]
- Sortides entre setmana Matinals - Julia [345 replies]
- Sortides Calendari Grup A 2012 - Julia [158 replies]
XXIX Marxa Cicloturista Internacional Rutes del Montseny
- Detalles
- Creado en Lunes, 15 Junio 2009 02:59
- Escrito por escalador_HC
El 14 de juny es va celebrar a Granollers una nova edició d'aquesta veterana marxa catalana. Amb el nou recorregut que es va estrenar l'any passat que suposa més de 2600 mts de desnivell en 155kms amb trams de fortes pendents i la xafogosa calor que ja començar a apretar en aquestes dates, la marxa s'ha fet molt dura. A pesar d'aquestes dificultats, s'ha guanyat de nou el premi al club més nombrós amb 20 socis participants.
Clickeu a Leer Más per veure el detall dels temps dels socis participants.
| Pos | Dorsal | Nom | Kms/h | TTotal | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 125 | DANIEL GONZALEZ DE DOMINGO | 31,78 | 04:52:37.85 | OR |
| 27 | 185 | ORIOL ESCOLANO NAVÉS | 30,20 | 05:07:54.90 | OR |
| 48 | 38 | JACK ALDANA YEPES | 28,99 | 05:20:50.90 | OR |
| 49 | 20 | CEDRIC MILLIES | 28,98 | 05:20:53.85 | OR |
| 80 | 142 | ERNESTO HOMAR TENIENTE AVILÉS | 27,30 | 5:40:40.20 | OR |
| 82 | 422 | PEDRO GRACIA PASTOR | 27,28 | 05:40:53.60 | OR |
| 83 | 109 | JORDI FONOLLOSA RUF | 27,28 | 05:40:54.50 | OR |
| 119 | 408 | CARLOS TIGERO VIETA | 26,23 | 05:54:33.90 | ARGENT |
| 122 | 165 | BALDOMERO LOPEZ CUADRADO | 26,02 | 05:57:22.40 | OR |
| 126 | 407 | ANDRES TIGERO GONZALEZ | 26,02 | 05:57:25.75 | OR |
| 132 | 130 | ANTONI MARTIN MASEGOSA | 26,01 | 05:57:34.75 | OR |
| 146 | 409 | PEDRO ANTONIO GONZALEZ RAYA | 25,41 | 06:05:58.65 | OR |
| 147 | 214 | XAVIER GARRIDO RIU | 25,40 | 06:06:04.20 | ARGENT |
| 151 | 103 | JOSE SAYAS FERRER | 25,12 | 06:10:13.15 | OR |
| 176 | 140 | AGUSTIN RODRIGUEZ GARRIDO | 23,48 | 06:36:07.75 | BRONZE |
| 178 | 163 | DIEGO NIEBLA MARTIN | 23,47 | 06:36:17.15 | OR |
| 180 | 404 | JOAN MIQUEL RIERA CORT | 23,47 | 06:36:18.35 | ARGENT |
| 192 | 119 | JOSEP Mª SALES RODES | 22,61 | 06:51:24.70 | OR |
| 196 | 424 | JUAN CARLOS DEL ESTAL REBOLLAL | 22,30 | 06:57:02.50 | BRONZE |
Escribir un comentario
Calendario
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |
| Dom Jun 17 XXXIII Tres Nacions |
| Dom Jul 01 La Luc Alphand |

