VI Marxa Cicloturista Terra de l'Aigua

ImageDiumenge passat es va celebrar una nova edició de la Terra de l'Aigua, marxa ja consolidada al calendari català i que suposa un dur recorregut pels voltants del Montseny.
L'Esport Ciclista Sant Andreu va ser una vegada més el club més nombrós, en aquesta ocasió empatat amb el Club Ciclista Sant Celoni.
La duresa del recorregut i la calor van fer que els participants patíssin les pujades al Coll de Santa Helena (ja casi coronant el Turó de l'Home) i Coll Sesplanes.
Després, per acabar, Coll de n'Orri i Riells del Montseny semblàven veritables monstres amb el pas dels kilòmetres.

Podeu veure el detall dels socis que van participar a "Leer más"
OrdreDrsNomT.FinalDif 1erKm/hCatLloc
14 282 Daniel Gonzalez De Domingo 04:23:21 00:04:54 31,21 A - 9
125 240 Jordi Fonollosa Ruf 04:58:08 00:39:40 27,57 B - 49
134 374 Cedric Millies 05:00:49 00:42:22 27,33 A - 62
145 11 Pedro Gracia Pastor 05:03:34 00:45:07 27,08 C - 20
222 332 Baldomero Lopez Cuadrado 05:20:47 01:02:19 25,63 C - 35
246 30 Josep Sayas Ferrer 05:27:15 01:08:48 25,12 C - 38
257 32 Andres Tigero Gonzalez 05:30:58 01:12:31 24,84 D - 10
261 509 Manuel Varela Fernandez 05:31:51 01:13:23 24,77 B - 112
267 285 Pedro Antonio Gonzalez Raya 05:32:35 01:14:07 24,72 C - 45
301 18 Claudio Montefusco Masip 05:41:38 01:23:10 24,06 B - 130
319 450 Agustin Rodriguez Garrido 05:49:30 01:31:03 23,52 A - 115
325 396 Antoni Obradós Cortés 05:50:32 01:32:05 23,45 A - 117
331 343 Carlos Mainou Pinto 05:53:07 01:34:39 23,28 A - 119
333 109 Carlos Albajar Buil 05:53:48 01:35:20 23,23 A - 121
358 8 J.carlos Del Estal Rebollal 06:02:39 01:44:12 22,67 B - 151
374 394 Diego Niebla Martin 06:08:56 01:50:29 22,28 C - 67
403 354 Adriano Martínez Mata 06:38:12 02:19:44 20,64 B - 169
416 168 Ignacio Cardellach Asensio 06:57:18 02:38:51 19,70 A - 133



També varen participar Carlos Tigero, Vicente Graño, Lluis Frontons i Luis Díaz Iriberri.