Aquesta temporada la data senyalada va ser el 4 de juliol. Vam haver de desviar-nos per Torelló degut a un tram en obres a l'autovia i vam patir forta calor fins a Ribes, i a partir d'allí uns núbols tímids van anar evolucionant en tormenta de montanya que primer va precipitar aigua i ja mentres dinàvem va caure una pedregada impressionant.
Com sempre, el millor de la jornada és l'ambient festiu que es viu en tot moment i especialment a l'hora dels àpats.
En el tram competitiu de la Collada de Tosses, amb més de 20 ciclistes participants, el campió va ser un any més el Dani, escoltat en aquesta ocasió per l'Oriol i el Victor, constituint així el podi més jove de totes les edicions.
| 1er | Dani González | 57m 50s |
| 2on | Oriol Escolano | 58m 39s |
| 3er | Victor Labrador | 1h 00m 35s |
| 4rt | Jordi Fonollosa | 1h 01m 16s |
| 5é | Cedric Millies | 1h 01m 18s |
| 6é | Chema Cordido | 1h 02m 58s |
| 7é | Andrés Tigero | 1h 09m 37s |
| 8é | Alberto Ramón | 1h 11m 25s |
| 9é | Xavier Garrido | 1h 12m 30s |
| 10é | Paco Ramos* | 1h 14m 02s |
| 11é | Ricardo Lazarte | 1h 14m 03s |
| 12é | Pedro López | 1h 14m 30s |
| 13é | Carlos Delgado* | 1h 16m 18s |
| 14é | Josep Sayas | 1h 16m 57m |
| 15é | José Rodríguez Cubino | 1h 19m 18s |
| 16é | Eduardo Moreno* | 1h 21m 03s |
| 17é | Luis Camón | 1h 29m 50s |
| 18é | Carlos Albajar | 1h 29m 55s |
| 19é | César Coscollano* | 1h 36m 16s |
| 20é | José Luis López Sediles | 1h 42m 40s |
| 21é | Francesc Soms | 1h 52m 30s |
*convidats
| < Prev |
|---|

