El diumenge 21 de juny es va celebrar a Puigcerdà una nova edició d'aquesta marxa pràcticament uniport caracteritzada per l'ascensió al port d'Envalira, que amb els seus 2407 metres d'alçada suposa el sostre del Pirineu. Tant a la sortida a les vuit del matí com als quilòmetres de descens per Pas de la Casa es van experimentar temperatures ben fredes que a Barcelona ja teníem oblidades. Amb encert, l'organització en els darrers anys ha variat una mica el recorregut dels primers quilòmetres passant per Alp i Prats i Sensor on les rampes sorpresa trenquen el pilot reduint en gran mesura el perill que antigament suposava el pas d'un grup de 500 ciclistes pels túnels de l'Eix Pirinenc.
El club va estar representat amb la participació de tretze socis. Recalcar, que alguns d'ells havien completat el dia anterior la Quebrantahuesos, realitzant així un meritori cap de setmana de ciclisme pels Pirineus.
Clickeu sobre Leer Más per veure el detall dels socis particiapants.
| Pos | Dorsal | Nom | Vel | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 433 | XAVIER GARRIDO RIU | 29,20 | 04:47:38.55 |
| 157 | 218 | FRANCESC RIBERA SERRA | 28,38 | 04:55:55.95 |
| 223 | 215 | CARLOS TIGERO VIETA * | 26,43 | 05:17:49.95 |
| 228 | 213 | JOAN MIQUEL RIERA CORT | 26,34 | 05:18:56.35 |
| 4 | 212 | MERITXELL PORTILLO ARAUJO | 26,27 | 05:19:45.20 |
| 278 | 42 | PEDRO LOPEZ PEIDRO | 25,49 | 05:29:28.80 |
| 312 | 324 | JORDI AGUSTIN PEREZ | 24,56 | 05:42:03.25 |
| 329 | 210 | JORDI OLIVELLA PUJOL * | 24,11 | 05:48:26.60 |
| 8 | 349 | JUDITH LLUENT VALLET | 24,01 | 05:49:54.15 |
| 407 | 214 | ANDRES TIGERO GONZALEZ * | 22,66 | 06:10:39.35 |
| 416 | 263 | DIEGO NIEBLA MARTIN | 22,44 | 06:14:19.35 |
| 468 | 208 | RAFAEL ALBALA PARRA | 20,29 | 06:54:01.85 |
| 17 | 211 | BLANCA TRENAS HINOJOSA * | 17,76 | 07:53:00.50 |
* Van participar a la QH el dia anterior
| < Prev | Próximo > |
|---|

