Inicio arrow Noticias arrow Resultats arrow X TERRA DE REMENCES
Acceso
Bienvenido Visitante.






¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
El Tiempo
Hoy
Hoy
En línea
Hay 3 usuarios en línea
Ultimos mensajes del foro
X TERRA DE REMENCES Imprimir E-Mail
Escrito por Daniel Gonzalez de Domingo   
lunes, 14 de mayo de 2007

Image El passat diumenge 13 de maig es va disputar la prova més popular del cicloturisme català que en aquesta edició va comptar uns 2500 ciclistes.

Enguany, sota una calor sofocant en aquestes dates una seixantena de socis van participar en els dos recorreguts existents de 95 i 175 kms respectivament i amb el inclinadíssim coll de Bracons com a principal dificultat a superar en el cas de triar la llarga.

20070513_img_4167 L'Esport Ciclista Sant Andreu va obtenir, un any més, el premi al club més nombrós i vam contar amb classificacions molt meritòries com en Daniel González que va entrar entre els 50 primers de la general del recorregut de 175 kms, la Eva Luthi que va quedar 3era de la seva categoria en el recorregut de 95kms, i en Juan Cariñena i Josep Sales que van acabar entre els 10 primers de les seves categories en el recorregut de 175 kms.

 

(Clickeu en Leer Más... per veure amb detall la llista i temps dels socis participants)

Marcha Llarga

cla_gencla_catCatDorsalNomTempsDiploma
41 17 A 724 GONZALEZ DE DOMINGO, DANIEL 5:19:12 OR
81 39 A 1094 EMANUEL CHIRICO, LUCAS 5:27:54 OR
175 72 A 1128 ELIAS PERREZ, FLORIAN 5:45:04 OR
216 108 B 703 FONOLLOSA RUF, JORDI 5:50:36 OR
281 110 A 877 COMPANY MARTINEZ, VICTOR 5:59:09 ARGENT
285 6 D 421 CARIÑENA GARRIDO, JUAN 6:00:09 OR
310 120 A 135 TIGERO VIETA, CARLOS 6:05:00 ARGENT
339 159 B 721 ANDREU PASTOR, LLUIS 6:09:59 ARGENT
347 165 B 705 CANO FUENTES, ANTONIO 6:11:56 ARGENT
350 9 D 413 SALES RODES, JOSEP MARIA 6:12:04 OR
352 47 C 1235 SANCHEZ CASTILLO, VICTOR ANTONIO 6:12:06 ARGENT
371 138 A 149 DURAN CARETA, CARLES 6:13:10 ARGENT
404 185 B 443 VALADEZ GUTIERREZ, ABEL 6:19:18 ARGENT
440 161 A 955 ESCOLANO NAVéS, ORIOL 6:23:52 BRONZE
449 68 C 920 SAYAS FERRER, JOSEP 6:25:11 ARGENT
454 165 A 804 GARRIDO RIU, XAVIER 6:25:19 BRONZE
455 207 B 382 LOPEZ CUADRADO, BALDOMERO 6:25:20 ARGENT
478 215 B 258 MONTEFUSCO MASIP, CLAUDIO 6:28:19 ARGENT
640 282 B 426 OLIVERAS RIERA, JOAQUIM 6:53:53 BRONZE
641 23 D 134 TIGERO GONZALEZ, ANDRES 6:53:53 ARGENT
657 292 B 1059 PEREZ MARIN, DAVID 6:57:43 BRONZE
680 25 D 997 SOLANS BENEITO, JOSE 7:00:26 ARGENT
717 314 B 165 GRACIA ABIAN, ALFREDO 7:06:35 BRONZE
753 144 C 1234 TOLO SOLE, JORDI 7:15:16 BRONZE
756 235 A 574 SAINZ PENA, LUIS MIGUEL 7:15:46 BRONZE
821 154 C 453 DOMINGO MANERO, PERE 7:25:56 BRONZE
924 57 D 168 VALLEJO MONTES, DIONISIO 7:58:53 BRONZE
948 270 A 146 MAINOU PINTO, CARLOS 8:09:10 BRONZE
952 271 A 147 CARDELLACH ASENSIO, IGNACIO 8:13:43 BRONZE
984 67 D 84 TIO CROS, RAMON 8:37:48 BRONZE
991 202 C 2688 NIEBLA MARTIN, DIEGO 8:43:09 BRONZE
992 406 B 154 OLIVELLA PUJOL, JORDI 8:43:09 BRONZE
994 18 F 155 TRENAS HINOJOSA, BLANCA 8:43:10 BRONZE
1002 281 A 451 DIAZ IRIBERRI, LUIS 9:05:21 BRONZE
1003 282 A 452 MARTINEZ MATA, ADRIANO 9:05:22 BRONZE
1004 283 A 450 DIAZ IRIBERRI, JOSE 9:05:22 BRONZE

 

Marcha Curta

cla_gencla_catCatDorsalNomTempsDiploma
83 23 B 2153 CORDIDO COELLO, JOSE MARIA 2:54:11 OR
96 51 A 718 URENDEZ FERNANDEZ, JAVIER 2:54:45 OR
343 120 A 2920 MARTINEZ COMPANY, MAGI 3:11:06 BRONZE
403 3 F 3046 LUTHI -, EVA 3:15:36 OR
550 35 D 2545 RODRIGUEZ ARGILES, JOSE 3:25:43 ARGENT
647 218 B 3016 DEL ESTAL REBOLLAL, J. CARLOS 3:34:01 BRONZE
688 48 D 2227 SANCHEZ LAYUNTA, JOSE 3:36:42 ARGENT
714 236 B 2225 TENA ROIG, VICENÇ 3:37:48 BRONZE
731 13 E 2338 CERVERA ALDA, JOSEP 3:39:25 ARGENT
787 58 D 2173 MORENO QUIRALTE, FLORENCIO 3:43:30 ARGENT
796 258 B 3022 POVEDA PALACIOS, CARLOS 3:44:44 BRONZE
799 260 B 3020 LOPEZ LOPEZ, PEDRO 3:44:46 BRONZE
866 225 A 2334 LABRADOR MARTINEZ, VICTOR 3:50:08 BRONZE
926 24 F 2385 CALDERÓN SANZ, VANESSA 3:56:17 BRONZE
927 71 D 2203 PERNIA GLARIA, JOSE ANTONIO 3:56:18 BRONZE
930 72 D 2333 RODRIGO SANTOS, ESTEBAN 3:56:42 BRONZE
938 240 A 2336 ARBIZU MATILLA, IGOR 3:57:53 BRONZE
949 274 C 2335 MELERO CARRASCO, NICOLAS 4:00:03 BRONZE
989 304 B 2681 ADAM BERNAD, DAVID 4:05:22 BRONZE
1075 327 B 2021 DURSTELER ESTEBAN, JAVIER 4:17:56 BRONZE
1077 304 C 2348 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 4:19:46 BRONZE
1136 339 B 732 JELASKA JELASKA, ZELJKO 4:40:23 BRONZE
1148 340 B 352 PINTO SALA, DANIEL 4:45:08 BRONZE
1176 337 C 367 FRONTONS REBOLL, LLUIS 4:56:57 BRONZE

Cite este artículo en su sitio

  Comentarios (6)
RSS de los comentarios
 1 Escrito por Julia, el 17/05/2007 18:53
I no oblideu a la Blanca ni a la Vanesa!!! Déu n'hi do, quin nivell!!! :zzz
 2 Escrito por alfredga, el 17/05/2007 15:33
Estamos sin duda ante la mejor marcha catalana, en cantidad y calidad. De todas maneras si esto continua creciendo debería separarse la salida de la corta y larga.
 3 Escrito por ispanoargenti, el 16/05/2007 17:48
vaya grupo el sant andreu!!!! dani entrena mas que esto para ti no es nada y tu lo sabes ,felicidades !!!
 4 Escrito por Malaltbike, el 15/05/2007 20:55
Felicitar a todos, porque esta claro que la cantridad tambien nos a llevado a la calidad 
Haber si gracias a la 3º posicion de Eva potenciamos la seccion femenina
 5 Escrito por Kirck, el 15/05/2007 12:19
Buenas chema, ya esta solucionado el tema del primer mensaje, la verdad es que nunca habia pasado :upset 
Lo que tu comentas de las rotondas, creo que estaban bien señalizadas, yo diria que el problema reside en el momento en el que se pasa por ellas, el grupo todavia no se ha roto, y se generan colapsos cuando hay un estrechamiento, con sus frenazos, toques, nervios... Una idea seria poder repartir la hora de la salida los de la corta y los de la larga, pero para eso la organizacion debera poner mas mossos.
 6 Escrito por CHEMA, el 15/05/2007 12:14
Casi todos hemos hecho más tiempo este año que el pasado. Creo que los parones del principio con las rotondas y los estrechamientos han sido esta vez caóticos. La organización debería revisar esto. ¿Qué opináis?

Solo los usuarios registrados pueden agregar sus comentarios.
Por favor, validese, o regístrese.

 
< Anterior   Siguiente >
Nuevas Descargas
Oct.30
Downloads
FileCalendari Butlleti 2008 (Grup A)
Dec.02
Downloads
FileClasificacion 2007 (Grup A)
Aug.26
Downloads
FileAl Cim del Canigo
MiniChat
Último mensaje: 3 dias, 23 horas atras
  • Victor : Bona cursa aquest mati aixo s'ha de repetir cada any!
  • Julia : Encara que sigui una mica tard, demà a les 9:30 a l'estació de Montgat nord  Cool
  • LuisMiguel : Muchas gracias. Ha sido un día perfecto para pedalear  Cheesy
  • NIKABIKE : Ben fet, sí senyor!! Que desprès ens venen pluges i ens compliquen la vida. Que us vagi bé i records al mikmik  Smiley
  • LuisMiguel : Si, mañana salgo con MikMik por Condreu,Canes y Santigosa. La cabra siempre tira al monte
  • NIKABIKE : Ei LuisMiguel, ja ens hem recuperat de la pallissa d'avui??  Wink
  • Uri : Extra!! Extra!! La carretera de Canyamars está recién asfaltada
  • lluisf : per demà en Solans i jo em quedat a les 9 hores al poliesportiu N icaria a la V olimpica, per anar a Siges. Qui vulgui venir ja ho sap
  • chema : Al que le vaya bien salir el domingo que recuerde que es la Bcn-Sitges. A las 10 en Nou Camp
  • [INVITADO]miguelon : aqui lo mejor es la carne, un saludo a todos

« < Noviembre 2008 > »
L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sin eventos

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Pagina creada en 0,432 segundos