Artículos
XXX Marxa Cicloturista Internacional Rutes del Montseny 2010
- Detalles
- Creado en Martes, 20 Abril 2010 13:35
- Escrito por Xavier Garrido Riu
Una altra edició d'aquesta veterana marxa va tenir lloc el passat 18 d'abril a Granollers. En aquesta ocasió es va tornar al recorregut original per Cànoves, Sta Fe, Serrat de Matamala i Collformic amb la novetat que s'ha avannçat dos mesos la data en el calendari comportant que on abans teníem calor i set, ara ens ha tocat fresqueta i pluja. Recorregut llarg de 170 kms i curt de 135, distància més pròpia d'algunes marxes llargues.
Gràcies als 19 socis que van representar al club, l'ECSA va guanyar, per segon cop aquesta temporada en el calendari de Llarga Distància, el premi al club amb més participants.
Clickeu sobre Leer Más per veure els temps dels socis participants.
| Nom | Temps | Categoria | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Gonzalez De Domingo, Daniel | 05:32:23 | Homes A[18-34] | 340 |
| Fonollosa Ruf, Jordi | 05:55:23 | Homes B[35-44] | 341 |
| Lopez De Aguirre, Pablo | 05:55:23 | Homes A[18-34] | 121 |
| Solans Beneito, JosÉ | 06:10:38 | Homes D[55-64] | 174 |
| De Arteaga Nohet, Jose Luis | 06:10:41 | Homes C[45-54] | 349 |
| Aldana Yepes, Jack | 06:10:42 | Homes A[18-34] | 386 |
| Agustin Perez, Jordi | 06:10:46 | Homes A[18-34] | 331 |
| Tigero Gonzalez, Andres | 06:33:48 | Homes D[55-64] | 314 |
| Almendros MartÍnez, Miguel | 06:48:21 | Homes A[18-34] | 116 |
| Gonzalez Raya, Pedro Antonio | 06:59:54 | Homes C[45-54] | 347 |
| ObradÓs CortÉs, Antoni | 07:03:28 | Homes B[35-44] | 339 |
| Niebla Martin, Diego | 07:56:47 | Homes C[45-54] | 336 |
| Nom | Temps | Categoria | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Cordido Coello, Jose Maria | 05:05:18 | Homes B[35-44] | 584 |
| Frontons Reboll, Lluis | 05:45:58 | Homes C[45-54] | 707 |
| Valle Frias, Alberto | 06:09:52 | Homes C[35-44] | 545 |
| Lopez Sediles, Jose Luis | 06:23:18 | Homes C[45-54] | 566 |
| Tena Roig, VicenÇ | 06:26:30 | Homes C[45-54] | 709 |
| TiÓ Cros, Ramon | 06:29:05 | Homes C[55-64] | 388 |
| Velilla Alegre, Jorge | 07:26:07 | Homes C[45-54] | 534 |
Escribir un comentario
Calendario
| Sáb May 19 IV Montsec-Montsec |
| Dom May 20 IX Terra de l'Aigua |
| Dom May 27 VI Les Goges |
| Sáb Jun 02 XIII La Bonaigua |
| Sáb Jun 02 XX Cursa del Llop |
| Dom Jun 10 IX Cadí-Moixeró |
| Sáb Jun 16 XI Moncayo 4 cimas |

